Global 9-26 holds 35 assets. Cobas Selección A FI is the largest holding (22% of weight). The leading asset class is funds (96% of weight). The portfolio is diversified. (93e36b72)
| Asset | Ticker / ISIN | Weight |
|---|---|---|
| Cobas Selección A FI | ES0124037039 | 21.94% |
| Renta 4 Multigestión Num. Patr. Glb FI | ES0173311103 | 11.95% |
| Magallanes European Equity M FI | ES0159259011 | 11.05% |
| True Value FI | ES0180792006 | 5.24% |
| Myinvestor Value A FI | ES0165243009 | 4.01% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 3.59% |
| Baelo Dividendo Creciente A FI | ES0137768000 | 3.58% |
| Avantage Fund B FI | ES0112231016 | 3.49% |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) S Acc EUR | IE000QAZP7L2 | 2.97% |
| Horos Value Internacional FI | ES0146309002 | 2.94% |
| Gestión Boutique VI Opportunity A FI | ES0110407063 | 2.70% |
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor EUR Accumulation | IE00B42W3S00 | 2.59% |
| BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR | LU0171310443 | 2.59% |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR | LU1295551144 | 2.41% |
| Capital Group NewWorld LUX B EUR | LU1481179858 | 1.88% |
| Hamco Global Value R EUR Acc | LU3038481936 | 1.87% |
| True Capital A FI | ES0180782007 | 1.49% |
| Fundsmith Equity Fund T EUR Acc | LU0690375182 | 1.37% |
| True Value Small Caps C FI | ES0179555026 | 1.33% |
| Seilern World Growth | IE00B2NXKW18 | 1.28% |
| Renta 4 Multigestión Andrómeda V. Cap FI | ES0173311079 | 1.27% |
| True Value Compounders B FI | ES0180783013 | 1.08% |
| Cinvest multigestión oricalco | ES0107696017 | 1.07% |
| iShares Dev Wld Idx (IE) S Acc EUR | IE000ZYRH0Q7 | 1.04% |
| Gold Bullion Securities GBS | GB00B00FHZ82 | 0.91% |
| Myinvestor Cartera Permanente FI | ES0156572002 | 0.83% |
| Myinvestor Mundo Desarrolld Y Emrgnt FI | ES0184894006 | 0.77% |
| Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class A EUR Acc | IE00BK5TW727 | 0.75% |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Institutional Acc EUR | IE00B83YJG36 | 0.70% |
| Incometric Fund Nartex Equity Fund R Cap EUR Accumulation | LU2357235576 | 0.69% |
| Jupiter India Select Class L EUR Acc | LU0329070915 | 0.63% |
| Avantage Pure Equity B FI | ES0112101011 | 0.00% |
| Kutxabank Bolsa Nueva Eco. Estándar FI | ES0114222039 | 0.00% |
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC | LU0273159177 | 0.00% |
| Fidelity Physical Bitcoin ETP | XS2434891219 | 0.00% |
Portfolio by Luis