Portafolio reúne 10 activos. Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc IE00BYX5NX33 es la posición principal (40% del peso). La clase predominante es fondos (50% del peso). La cartera está concentrada. (f15e2d0e)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc IE00BYX5NX33 | IE00BYX5NX33 | 40.00% |
| IS3R | IS3R | 10.00% |
| LU1663849583 | LU1663849583 | 10.00% |
| VDIV | VDIV | 10.00% |
| Magallanes European Equity M FI | ES0159259011 | 5.00% |
| XDEV | XDEV | 5.00% |
| ENAGAS | ENAGAS | 5.00% |
| KOPER | KOPER | 5.00% |
| LU1832175001 | LU1832175001 | 5.00% |
| Horos Value Internacional FI | ES0146309002 | 5.00% |
Cartera de Pedro saez gutierrez