Cartera MODERADA_MaiteII reúne 5 activos. Dunas Valor Flexible R FI es la posición principal (30% del peso). La clase predominante es fondos (50% del peso). La cartera está concentrada. (e96be4c6)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| Dunas Valor Flexible R FI | ES0175316019 | 30.00% |
| VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF USD | NL0011683594 | 20.00% |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | IE00BZ56RD98 | 20.00% |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE) Institutional Acc EUR | IE00BFG1TM61 | 20.00% |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | DE000A1E0HR8 | 10.00% |
Cartera de Sara Maria Ruiz Marin