ETFs dividendos reúne 5 activos. Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF $Dis EUR es la posición principal (20% del peso). La clase predominante es ETF (60% del peso). La cartera está concentrada. (e0981664)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF $Dis EUR | IE00B8GKDB10 | 20.00% |
| State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis UDVD | IE00B6YX5D40 | 20.00% |
| VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF USD | NL0011683594 | 20.00% |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF GLDV | IE00B9CQXS71 | 20.00% |
| Amundi Core MSCI World ETF Dist | IE000CNSFAR2 | 20.00% |
Cartera de Javier