mi cartera reúne 13 activos. JPM Global Income A acc EUR es la posición principal (17% del peso). La clase predominante es fondos (87% del peso). La cartera está diversificada. (cde9f2e3)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| JPM Global Income A acc EUR | LU0740858229 | 17.29% |
| GAM Star Continental Eurp Eq EUR Acc | IE0033640594 | 15.76% |
| Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR | LU0011889846 | 15.15% |
| Cartesio Equity I | LU1966822444 | 11.91% |
| Bankinter Índice América R FI | ES0114763032 | 9.24% |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc | LU1670724373 | 7.31% |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 | IE00B3XXRP09 | 5.55% |
| Renta 4 Pegasus R FI | ES0173321003 | 5.54% |
| Renta 4 Bolsa España R FI | ES0173394034 | 3.58% |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc | IE00B6R52259 | 2.86% |
| State Street SPDR S&P 500 ETF USD DisUnH | IE00B6YX5C33 | 2.83% |
| CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR | GB00BLD4ZL17 | 2.20% |
| Bankinter Ahorro Activos Euro R FI | ES0114821038 | 0.78% |
Cartera de Francisco