Cartera de Jose reúne 7 activos. Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc IE00BYX5NX33 es la posición principal (39% del peso). La clase predominante es fondos (78% del peso). La cartera está concentrada. (b7410dc2)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc IE00BYX5NX33 | IE00BYX5NX33 | 39.38% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BP3QZB59 | 16.15% |
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc | IE00B42W4L06 | 12.03% |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc EUR IE00BYWYCC39 | IE00BYWYCC39 | 11.69% |
| Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc | IE00B18GC888 | 7.62% |
| Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund EUR Hedged Acc | IE00BH65QP47 | 7.24% |
| iShares Physical Gold ETC EUR | IE00B4ND3602 | 5.89% |
Cartera de Jose Antonio