Mi cartera reúne 8 activos. STORM BOND FUND es la posición principal (46% del peso). La clase predominante es fondos (100% del peso). La cartera está concentrada. (a221a0fd)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| STORM BOND FUND | LU0840158819 | 45.57% |
| Azvalor Internacional FI | ES0112611001 | 11.91% |
| Helium Fund - Helium Selection B-EUR | LU1112771503 | 11.09% |
| Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund-P Acc EUR | LU1598719752 | 7.06% |
| Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq AE € Acc | IE00BH6XSF26 | 6.80% |
| Sissener Canopus EUR R | LU0694232645 | 6.44% |
| Pictet-China Index P EUR | LU0625737910 | 5.96% |
| JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc | IE00BLP5S460 | 5.19% |
Cartera de Josep