MI CARTERA reúne 14 activos. 0P0001CY56 es la posición principal (32% del peso). La clase predominante es fondos (15% del peso). La cartera está concentrada. (9c0cd9fd)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| 0P0001CY56 | 0P0001CY56 | 31.55% |
| 0P00014KML | 0P00014KML | 8.29% |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B40B8R38 | 8.26% |
| 0P0000BMVD | 0P0000BMVD | 7.90% |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | 7.88% |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR | LU1213836080 | 7.54% |
| 0P0001H77E | 0P0001H77E | 7.40% |
| 0P0000EGEI | 0P0000EGEI | 4.86% |
| 0P0001NF8R | 0P0001NF8R | 4.68% |
| 0P00016STS | 0P00016STS | 3.81% |
| 0P0000BU6B | 0P0000BU6B | 3.21% |
| 0P0001O0T9 | 0P0001O0T9 | 2.82% |
| 0P0001MLWI | 0P0001MLWI | 1.49% |
| Amazon.com Inc | AMZN · US0231351067 | 0.31% |
Cartera de Iker López Fernandez