Mi cartera reúne 7 activos. Azvalor Internacional FI es la posición principal (22% del peso). La clase predominante es fondos (100% del peso). La cartera está concentrada. (8f541266)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| Azvalor Internacional FI | ES0112611001 | 21.88% |
| Helium Fund - Helium Selection B-EUR | LU1112771503 | 20.37% |
| Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund-P Acc EUR | LU1598719752 | 12.96% |
| Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq AE € Acc | IE00BH6XSF26 | 12.49% |
| Sissener Canopus EUR R | LU0694232645 | 11.83% |
| Pictet-China Index P EUR | LU0625737910 | 10.95% |
| JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc | IE00BLP5S460 | 9.53% |
Cartera de Josep