Adri Conservadora Permanente reúne 5 activos. Myinvestor Cartera Permanente FI es la posición principal (70% del peso). La clase predominante es fondos (100% del peso). La cartera está concentrada. (804f9cd6)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| Myinvestor Cartera Permanente FI | ES0156572002 | 70.00% |
| Guinness Global Equity Income D EUR Accumulation | IE00BDGV0290 | 12.00% |
| Bestvalue FI | ES0114579008 | 7.00% |
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | 6.00% |
| Guinness Emerging Markets Eq Income F GBP Distribution | IE00BYV24X31 | 5.00% |
Cartera de adri lg
Con Cartera Permanente MyInvestor