javi_myinvestor reúne 7 activos. Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund Class EUR I Accumulating es la posición principal (27% del peso). La clase predominante es fondos (100% del peso). La cartera está concentrada. (7d9031ff)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund Class EUR I Accumulating | IE00BFZMJT78 | 26.58% |
| AXA Trésor Court Terme C | FR0000447823 | 22.25% |
| Groupama Trésorerie IC | FR0000989626 | 21.36% |
| Cobas Renta FI | ES0119207001 | 13.43% |
| iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR | IE00BD0NCM55 | 8.66% |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | 4.70% |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | 3.02% |
Cartera de Javier