Mi Cartera MyInvestor/Trade Republic reúne 14 activos. STORM BOND FUND es la posición principal (17% del peso). La clase predominante es fondos (60% del peso). La cartera está diversificada. (7d758398)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| STORM BOND FUND | LU0840158819 | 17.00% |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc GBP | IE00B5BMR087 | 16.00% |
| Cobas Renta FI | ES0119207001 | 14.00% |
| 0P00014G96 | 0P00014G96 | 12.00% |
| Myinvestor Value C FI | ES0165243025 | 8.00% |
| Azvalor Lux SICAV Azvalor International R | LU1333148903 | 8.00% |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € | LU0329355670 | 7.00% |
| Renta 4 Multigestión Num. Patr. Glb FI | ES0173311103 | 6.00% |
| 0P0001FXJ9 | 0P0001FXJ9 | 6.00% |
| Fidelity Physical Bitcoin ETP | XS2434891219 | 2.00% |
| MICROSOFT CORP MSFT | MICROSOFT CORP MSFT | 1.00% |
| 0P0000HJGX | 0P0000HJGX | 1.00% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL · US02079K3059 | 1.00% |
| 0P0000052H | 0P0000052H | 1.00% |
Cartera de Oscar Javier Hidalgo García
Creada el 4 de Septiembre de 2026