Mi cartera reúne 6 activos. Azvalor Internacional FI es la posición principal (25% del peso). La clase predominante es fondos (100% del peso). La cartera está concentrada. (75f4e663)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| Azvalor Internacional FI | ES0112611001 | 24.81% |
| Helium Fund - Helium Selection B-EUR | LU1112771503 | 23.10% |
| Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund-P Acc EUR | LU1598719752 | 14.70% |
| Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq AE € Acc | IE00BH6XSF26 | 14.17% |
| Pictet-China Index P EUR | LU0625737910 | 12.42% |
| JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc | IE00BLP5S460 | 10.80% |
Cartera de Josep