Cartera ETF Trading212 agresiva 2.0 reúne 7 activos. SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc EUR es la posición principal (50% del peso). La clase predominante es ETF (100% del peso). La cartera está concentrada. (60e62749)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc EUR | IE000XZSV718 | 50.00% |
| VanEck Semiconductor ETF EUR | IE00BMC38736 | 15.00% |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BG0SKF03 | 10.00% |
| Xtrackers MSCI World Energy ETF 1C | IE00BM67HM91 | 10.00% |
| iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | 5.00% |
| Stt Strt SPDR MSCI USA SmCap Val WtdETF$ | IE00BSPLC413 | 5.00% |
| SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | IE00BSPLC298 | 5.00% |
Cartera de Josito