cartera padre reúne 5 activos. STORM BOND FUND es la posición principal (20% del peso). La clase predominante es fondos (100% del peso). La cartera está concentrada. (60740358)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| STORM BOND FUND | LU0840158819 | 20.00% |
| BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fd D2 EUR Hedged | LU1593227850 | 20.00% |
| gam star | IE00BF5GGB04 | 20.00% |
| Sissener Corporate Bond R EUR | LU2262944817 | 20.00% |
| Gamma global | ES0140794001 | 20.00% |
Cartera de Ruben Garcia Camarena