ANDBANK 2 reúne 29 activos. European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Acc es la posición principal (18% del peso). La clase predominante es fondos (100% del peso). La cartera está diversificada. (54ad2b8a)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Acc | LU2482630675 | 17.86% |
| Robeco BP Global Premium Eqs DH EUR | LU1549401203 | 9.14% |
| BlueBox Funds Global Technology A € Acc | LU1793345429 | 6.21% |
| Janus HndrsnAbsolute Return A2 HEUR | LU0490786174 | 5.52% |
| Capital Group NewPers LUX Bh-EUR | LU1295552621 | 5.52% |
| CT Real Estate Eq Mkt Netrl A Acc EUR | IE00B7V30396 | 4.29% |
| Merchfondo FI | ES0162332037 | 3.54% |
| Bellevue Medtech & Services B EUR | LU0415391431 | 3.32% |
| MS INVF Global Brands AH EUR | LU0335216932 | 3.31% |
| Groupama Avenir Euro NC | FR0010288308 | 3.30% |
| BSF European Absolute Return A2 EUR | LU0411704413 | 3.01% |
| CT (Lux) Global Tech AEH EUR | LU0444972557 | 2.96% |
| PIMCO GIS Asia HY Bd E EUR H Acc | IE00BKT1DM62 | 2.62% |
| Pictet TR - Atlas P EUR | LU1433232854 | 2.51% |
| ELEVA UCITS ABSOLUTE RETURN EUROPE EUR | LU1331971769 | 2.49% |
| BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € H AccH | IE00BDCJYF87 | 2.15% |
| Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR) | LU1378879248 | 2.15% |
| BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc | IE00B4Z6HC18 | 2.13% |
| Allianz China Fut Techs AT (H2-EUR) | LU2476274647 | 2.06% |
| FvS Multiple Opportunities II ET | LU1245469744 | 2.03% |
| DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | LU0599946893 | 2.03% |
| PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00B84J9L26 | 2.01% |
| Eleva European Selection A2 EUR acc | LU1111642820 | 1.78% |
| Schroder ISF Greater China A Acc EUR | LU0365775922 | 1.70% |
| Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund R USD Acc EUR | IE00BF0GL212 | 1.65% |
| FTGF CB Infras Val A EURH Acc PH | IE00BHR40R02 | 1.35% |
| Global Evolution Funds - Frontier Markets R EUR H | LU0501220429 | 1.31% |
| Sigma Investment House Megatrends A FI | ES0184949008 | 1.08% |
| Groupama Global Disruption NC | LU1897556517 | 0.98% |
Cartera de Fernando Munarriz Echenique