Motor reúne 5 activos. Gamma global es la posición principal (24% del peso). La clase predominante es fondos (100% del peso). La cartera está concentrada. (532d2e6d)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| Gamma global | ES0140794001 | 24.12% |
| Horos Value Internacional FI | ES0146309002 | 23.40% |
| Aspe Global A FI | ES0110862002 | 19.20% |
| Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND A EURO ACC | IE000267N380 | 17.82% |
| GB IV EQUITY SMALL CAPS | ES0168799023 | 15.48% |
Cartera de David
Cartera motor