Mi cartera AGOSTO 26 reúne 15 activos. Robeco BP Global Premium Equities D EUR es la posición principal (35% del peso). La clase predominante es fondos (65% del peso). La cartera está concentrada. (45f7018a)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| Robeco BP Global Premium Equities D EUR | LU0203975437 | 35.00% |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR Accumulation | IE0031786142 | 20.00% |
| VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD Acc | IE000YU9K6K2 | 15.00% |
| iShares Physical Gold ETC IGLN | IE00B4ND3602 | 10.00% |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B40B8R38 | 10.00% |
| Booking Holdings Inc | BKNG · US09857L1089 | 1.00% |
| 0P0000SOGK | 0P0000SOGK | 1.00% |
| 0P000000GY | 0P000000GY | 1.00% |
| 0P0001KOSE | 0P0001KOSE | 1.00% |
| 0P00005U6B | 0P00005U6B | 1.00% |
| 0P00012BBI | 0P00012BBI | 1.00% |
| 0P000001BW | 0P000001BW | 1.00% |
| NVIDIA Corp | NVDA · US67066G1040 | 1.00% |
| 0P000090MI | 0P000090MI | 1.00% |
| 0P000005UH | 0P000005UH | 1.00% |
Cartera de Débora
con cons stapler 04/08/2026