1 reúne 17 activos. 0P0001U8SY es la posición principal (21% del peso). La clase predominante es fondos (36% del peso). La cartera está diversificada. (37116c50)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| 0P0001U8SY | 0P0001U8SY | 21.00% |
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc | IE00B42W4L06 | 14.00% |
| 0P0001ONA4 | 0P0001ONA4 | 11.00% |
| 0P0001BICI | 0P0001BICI | 11.00% |
| Hamco SICAV - Global Value F EUR Acc | LU3038482157 | 10.00% |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | 8.00% |
| 0P00016QN2 | 0P00016QN2 | 6.00% |
| F0GBR04N92 | F0GBR04N92 | 5.00% |
| 0P0001LIG8 | 0P0001LIG8 | 5.00% |
| STORM BOND FUND | LU0840158819 | 2.00% |
| Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund EUR Hedged Acc | IE00BH65QP47 | 1.00% |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | 1.00% |
| 0P0001PBED | 0P0001PBED | 1.00% |
| 0P0001S8R2 | 0P0001S8R2 | 1.00% |
| VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A USD Acc | IE000M7V94E1 | 1.00% |
| 0P0001O5ER | 0P0001O5ER | 1.00% |
| 0P0001P0RD | 0P0001P0RD | 1.00% |
Cartera de Carlos