My ALVIPO DevW-EM-CP-CobasR-Axa reúne 5 activos. iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR es la posición principal (40% del peso). La clase predominante es fondos (100% del peso). La cartera está concentrada. (368361c7)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR | IE00BD0NCM55 | 40.00% |
| Myinvestor Cartera Permanente FI | ES0156572002 | 30.00% |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc EUR IE00BYWYCC39 | IE00BYWYCC39 | 10.00% |
| Cobas Renta FI | ES0119207001 | 10.00% |
| AXA Trésor Court Terme C | FR0000447823 | 10.00% |
Cartera de Albert Villegas