Mi cartera 21 mayo reúne 5 activos. Robeco BP Global Premium Equities D EUR es la posición principal (46% del peso). La clase predominante es fondos (90% del peso). La cartera está concentrada. (136074de)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| Robeco BP Global Premium Equities D EUR | LU0203975437 | 46.00% |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR Accumulation | IE0031786142 | 23.00% |
| Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc (Hedged) | IE00BYX5NH74 | 12.00% |
| VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD Acc | IE000YU9K6K2 | 10.00% |
| iShares Physical Gold ETC IGLN | IE00B4ND3602 | 9.00% |
Cartera de Débora
Solo fondos