cartera fondos 30/05 reúne 7 activos. Robeco BP Global Premium Equities D EUR es la posición principal (38% del peso). La clase predominante es fondos (78% del peso). La cartera está concentrada. (1309812f)
| Activo | Ticker / ISIN | Peso |
|---|---|---|
| Robeco BP Global Premium Equities D EUR | LU0203975437 | 38.00% |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR Accumulation | IE0031786142 | 12.00% |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | 12.00% |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B40B8R38 | 12.00% |
| VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD Acc | IE000YU9K6K2 | 10.00% |
| Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc (Hedged) | IE00BYX5NH74 | 8.00% |
| iShares Physical Gold ETC IGLN | IE00B4ND3602 | 8.00% |
Cartera de Débora